Bu tablo Emeklilik Fonlarının 23-30 Haziran 2025 tarihi arasında almış olduğu hisselerin o tarihteki güncel fiyatı ile çarpılması ile oluşturulmuştur
| Sıra | Senet | M Sütunu (TL) |
|---|---|---|
| 1 | AEFES | 2.386.481.000 |
| 2 | TUPRS | 574.013.600 |
| 3 | GARAN | 309.305.400 |
| 4 | THYAO | 246.263.100 |
| 5 | KCHOL | 195.079.000 |
| 6 | DOAS | 145.819.700 |
| 7 | FROTO | 143.785.900 |
| 8 | AKBNK | 105.302.600 |
| 9 | MGROS | 91.787.010 |
| 10 | ISCTR | 80.062.550 |
| 11 | MAVI | 80.027.800 |
| 12 | EREGL | 75.264.090 |
| 13 | POLHO | 73.075.580 |
| 14 | TABGD | 66.097.110 |
| 15 | BINBN | 62.147.180 |
| 16 | OTKAR | 57.150.290 |
| 17 | MPARK | 55.256.750 |
| 18 | ARCLK | 48.869.170 |
| 19 | ALBRK | 45.498.830 |
| 20 | ANSGR | 41.895.200 |
Soner Güneş





































































































