* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5899 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8681 | % 0,43 |
Sterlin | 55,9508 | % 0,24 |
Bitcoin | 4657213,00 | % 2.97 |
Ethereum | 170356,00 | % 3.47 |
Çeyrek | 8.489,00 | % 0,99 |
G. Altın | 5.102,74 | % 1,55 |
BIST 100 | 11.142,57 | % -0,08 |
Litecoin | 4385.76 | % 2.85 |
B. Cash | 22915,00 | % 3.04 |
Yükleniyor...