* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5895 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,7304 | % 0,46 |
Sterlin | 55,8089 | % 0,26 |
Bitcoin | 4664350,00 | % 2.21 |
Ethereum | 171706,00 | % 2.72 |
Çeyrek | 8.462,00 | % 0,69 |
G. Altın | 5.044,49 | % 0,39 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4448.59 | % 2.39 |
B. Cash | 23101,00 | % 2.10 |
Yükleniyor...