* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 40,5300 | 40,5500 |
Altınkaynak | 40,4580 | 40,6120 |
Harem | 40,5090 | 40,5860 |
Odacı | 40,4650 | 40,6400 |
Venüs | 40,5220 | 40,5950 |
Getirfinans | 40,2852 | 40,8936 |
Akbank | 39,0830 | 42,0830 |
Albaraka Türk | 39,3290 | 41,7350 |
Alternatif Bank | 37,9990 | 42,0010 |
Anadolubank | 39,3708 | 41,8636 |
CEPTETEB | 38,8390 | 42,3070 |
Denizbank | 39,1978 | 41,9419 |
DestekBank | 40,3319 | 40,7465 |
Dünya Katılım | 40,4230 | 40,6385 |
Emlak Katılım | 39,9100 | 41,5248 |
Enpara | 39,4500 | 41,6850 |
Fibabanka | 40,2852 | 40,8936 |
Garanti BBVA | 39,4410 | 41,4410 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 40,5300 | 40,5500 |
Halkbank | 40,4580 | 40,6120 |
Hayat Finans | 40,5090 | 40,5860 |
HSBC | 40,4650 | 40,6400 |
ING Bank | 40,5220 | 40,5950 |
İş Bankası | 40,2852 | 40,8936 |
Kuveyt Türk | 39,0830 | 42,0830 |
M. Bank. | 39,3290 | 41,7350 |
Odeabank | 37,9990 | 42,0010 |
Finansbank | 39,3708 | 41,8636 |
Şekerbank | 38,8390 | 42,3070 |
Türkiye Finans | 39,1978 | 41,9419 |
Vakıfbank | 40,3319 | 40,7465 |
Vakıf Katılım | 40,4230 | 40,6385 |
Yapıkredi | 39,9100 | 41,5248 |
Ziraat Bankası | 39,4500 | 41,6850 |
Ziraat Katılım | 40,2852 | 40,8936 |
Yükleniyor...