Foreks – Güç piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 12 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.823.21
TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.828,25 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 11 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.958.89
TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.975,67 TL/MWh düzeyindeydi.
GÖP’te muahede fiyatları şu halde belirlendi:
Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
12.04.2025 | 00:00 | 3.342,01 | 88,26 | 79,93 |
12.04.2025 | 01:00 | 2.999,00 | 79,20 | 71,72 |
12.04.2025 | 02:00 | 2.976,29 | 78,60 | 71,18 |
12.04.2025 | 03:00 | 2.702,00 | 71,36 | 64,62 |
12.04.2025 | 04:00 | 2.741,00 | 72,39 | 65,55 |
12.04.2025 | 05:00 | 3.087,74 | 81,55 | 73,85 |
12.04.2025 | 06:00 | 3.150,00 | 83,19 | 75,33 |
12.04.2025 | 07:00 | 1.999,91 | 52,82 | 47,83 |
12.04.2025 | 08:00 | 2.495,02 | 65,89 | 59,67 |
12.04.2025 | 09:00 | 2.699,58 | 71,30 | 64,56 |
12.04.2025 | 10:00 | 2.700,00 | 71,31 | 64,57 |
12.04.2025 | 11:00 | 1.999,91 | 52,82 | 47,83 |
12.04.2025 | 12:00 | 1.864,99 | 49,25 | 44,60 |
12.04.2025 | 13:00 | 2.472,01 | 65,29 | 59,12 |
12.04.2025 | 14:00 | 2.472,00 | 65,29 | 59,12 |
12.04.2025 | 15:00 | 2.750,01 | 72,63 | 65,77 |
12.04.2025 | 16:00 | 2.848,48 | 75,23 | 68,12 |
12.04.2025 | 17:00 | 2.749,47 | 72,61 | 65,76 |
12.04.2025 | 18:00 | 3.359,99 | 88,74 | 80,36 |
12.04.2025 | 19:00 | 3.399,82 | 89,79 | 81,31 |
12.04.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 89,79 | 81,31 |
12.04.2025 | 21:00 | 3.399,82 | 89,79 | 81,31 |
12.04.2025 | 22:00 | 3.200,00 | 84,51 | 76,53 |
12.04.2025 | 23:00 | 2.948,00 | 77,86 | 70,50 |
2823,210417 | 74,56125 | 67,51875 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.