%70
İndirim
  • BIST 100
    11,15
    % -1,99
  • YARIM ALTIN
    16.855,00
    % 0,30
  • $ DOLAR
    41,5899
    % 0,27
  • € EURO
    48,6851
    % 0,51
  • £ POUND
    55,7554
    % 0,39
  • ¥ YUAN
    5,8867
    % 2,28
  • РУБ RUBLE
    0,4992
    % 0,03
  • BITCOIN/TL
    4604602,00,155
    % 1,19

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.885,10 -2.07 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.502,36 -2.55 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.349,46 -2.23 18:10
BIST 100 11.137,17 -1.99 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.140,89 -1.99 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.138,62 -1.99 18:10
BIST 100-30 19.601,77 -0.64 18:10
BIST 30 12.243,51 -2.5 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.540,24 -2.5 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.245,73 -2.5 18:10
BIST 50 9.765,73 -2.21 18:10
50-30 8.229,18 -0.4 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.095,32 -1.08 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.226,07 -0.4 18:10
500 13.789,68 -1.82 18:10
ADANA 63.576,59 -3.18 18:10
ALTIN TAHVILI 11.188,17 1.58 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 11.267,49 1.58 18:05
ANA 50.356,22 -1.05 18:10
ANKARA 31.507,52 -0.83 18:10
ANTALYA 16.962,70 -1.72 18:09
ARACI KURUMLAR 99.692,99 -0.43 18:10
AYDIN 8.181,22 -2.39 18:10
BALIKESIR 11.445,03 -0.6 18:10
BANKA 15.387,91 -2.99 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.401,02 -2.53 18:10
BILISIM 5.572,82 -1.55 18:10
BURSA 17.082,83 -2.26 18:10
DENIZLI 9.954,48 -0.05 18:10
ELEKTRIK 648,67 -1.39 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.865,98 8.26 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.412,05 -1.1 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.412,05 -1.1 18:10
GERI ALIM 12.170,34 -1.72 18:10
GIDA ICECEK 11.332,40 -1.25 18:10
HALKA ARZ 164.482,76 1.34 18:10
HIZMETLER 10.885,86 -1.55 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.779,31 -2.47 18:10
ILETISIM 2.452,76 -1.63 18:10
INSAAT 17.161,88 -2.92 18:10
ISTANBUL 14.402,89 -2.2 18:10
IZMIR 17.575,98 -1.12 18:10
KATILIM 100 12.689,19 -1.92 18:10
KATILIM 30 11.989,00 -2.27 18:10
KATILIM 50 12.633,85 -1.92 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.395,39 -2.34 18:10
KATILIM TEMETTU 12.978,35 -1.46 18:10
KATILIM TUM 13.176,61 -1.66 18:10
KAYSERI 34.863,92 -1.56 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.906,15 -2.89 18:10
KOBI SANAYI 37.084,76 -0.73 18:10
KOCAELI 29.354,12 -3 18:10
KONYA 15.183,02 -0.04 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.957,84 -2.31 18:10
LIKIT BANKA 13.786,08 -2.77 18:10
MADENCILIK 9.255,40 -0.49 18:10
MALI 14.795,03 -1.72 18:10
MANISA 3.154,80 -1.29 18:10
MENKUL KIYM YO 4.316,22 0.42 18:10
METAL ANA 19.584,30 -4.6 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.348,99 -2.07 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.058,23 0.84 18:10
SIGORTA 58.894,34 1.08 18:10
SINAI 14.662,47 -2.43 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.665,43 -2.43 18:10
SPOR 2.569,67 -2.15 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.128,93 -0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.454,22 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.042,63 -2.44 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.567,06 -2.48 18:10
TAS TOPRAK 13.936,70 -1.63 18:10
TEKIRDAG 49.610,77 -1.62 18:10
TEKNOLOJI 28.145,78 -0.83 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.046,18 -1.4 18:10
TEKSTIL DERI 4.838,81 -1.46 18:10
TEMETTU 12.101,60 -2.04 18:10
TEMETTU 25 13.869,47 -2.55 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.826,27 -2.54 18:10
TICARET 24.458,06 -0.95 18:10
TUM 13.945,22 -1.8 18:10
TUM-100 53.705,68 -1.35 18:10
TURIZM 1.937,70 -1.18 18:09
ULASTIRMA 39.020,24 -2.21 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.119,43 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.441,97 0.08 17:25
YILDIZ 12.508,75 -1.94 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.852,17 -2.33 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 950,17 -2.24 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.792,39 -2.36 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.320,20 -1.97 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.105,95 -1.13 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.102,07 -3.38 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.131,88 -1.93 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 155,84 -0.95 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.148,82 -2.18 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.155,22 -1.57 18:10