• BIST 100
    12,80
    % -2,16
  • YARIM ALTIN
    23.973,00
    % 0,19
  • $ DOLAR
    44,0825
    % 0,18
  • € EURO
    50,9780
    % -0,42
  • £ POUND
    58,8553
    % -0,16
  • ¥ YUAN
    6,3757
    % 0,27
  • РУБ RUBLE
    0,5595
    % 0,12
  • BITCOIN/TL
    3042259,00,618
    % -4,69

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,70 -5,54 256.425.640,23 17:03
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,30 1,95 142.734.924,26 17:02
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,60 -3,24 11.142.871,00 17:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,16 -3,37 27.199.735,82 17:03
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 -0,97 206.117.153,28 17:02
ADGYO ADRA GMYO 50,50 -2,98 30.189.552,00 17:03
AEFES ANADOLU EFES 16,88 -9,97 1.394.290.712,18 17:03
AFYON AFYON CIMENTO 15,08 -0,26 36.587.291,04 17:02
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,50 -3,66 68.630.833,80 17:02
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,56 -4,40 181.864.621,72 17:02
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 -2,42 26.703.346,72 17:03
AGYO ATAKULE GMYO 7,48 -0,93 1.798.727,44 17:01
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,20 -3,17 50.774.964,48 17:03
AHSGY AHES GMYO 19,72 -6,01 78.089.877,86 17:02
AKBNK AKBANK 75,15 -5,59 4.878.216.423,90 17:03
AKCNS AKCANSA 209,50 0,67 106.872.327,00 17:02
AKENR AKENERJI 10,05 -3,09 51.753.255,66 17:03
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 -1,75 31.383.541,32 17:02
AKFIS AKFEN INSAAT 31,14 7,01 526.899.244,04 17:03
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,01 0,96 180.697.345,75 17:03
AKGRT AKSIGORTA 7,33 -3,68 32.518.352,07 17:02
AKHAN AKHAN UN 26,44 -2,65 269.056.004,30 17:02
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,00 1,56 10.548.136,20 17:02
AKSA AKSA 10,04 1,21 143.021.845,52 17:03
AKSEN AKSA ENERJI 67,05 -1,18 450.242.838,05 17:03
AKSGY AKIS GMYO 8,14 -2,16 10.509.009,63 16:59
AKSUE AKSU ENERJI 26,18 -2,09 56.055.429,86 17:03
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 -3,37 3.886.761,37 17:02
ALARK ALARKO HOLDING 93,80 -3,79 398.927.760,95 17:03
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 -1,41 119.637.473,06 17:02
ALCAR ALARKO CARRIER 753,00 -1,44 16.603.146,00 17:02
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,40 -3,35 25.566.259,10 17:03
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,74 -1,82 24.429.246,76 17:02
ALGYO ALARKO GMYO 5,05 1,61 140.164.495,61 17:02
ALKA ALKIM KAGIT 10,60 -4,50 40.668.584,88 17:02
ALKIM ALKIM KIMYA 16,76 -1,93 11.323.481,28 17:02
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 266,50 0,00 264.155.197,50 17:03
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,93 0,21 1.500.078.299,39 17:03
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,17 -2,30 997.329.924,43 17:03
ALVES ALVES KABLO 3,10 -1,90 412.160.413,86 17:03
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,17 -2,88 7.778.037,14 17:02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,11 -1,37 7.967.163,31 16:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,00 -2,77 74.829.147,50 17:02
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,60 -3,76 196.943.311,88 17:02
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,15 -4,07 17.035.287,05 17:03
ARCLK ARCELIK 108,80 -3,03 138.901.036,80 17:02
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,52 -3,84 133.563.884,26 17:02
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,78 -0,72 36.836.008,70 17:01
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,72 -4,94 115.693.311,30 17:02
ARMGD ARMADA GIDA 82,75 3,57 117.757.300,10 17:02
ARSAN ARSAN HOLDING 3,57 -3,77 57.655.365,35 17:03
ARTMS ARTEMIS HALI 36,30 -2,68 32.249.327,84 17:02
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,55 1,59 50.430.186,39 17:02
ASELS ASELSAN 336,75 -2,39 9.366.055.859,25 17:03
ASGYO ASCE GMYO 10,94 -0,27 21.022.369,72 17:02
ASTOR ASTOR ENERJI 172,90 -0,35 2.424.368.622,10 17:03
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,20 0,23 56.232.389,60 17:02
ATAGY ATA GMYO 12,98 -0,38 1.990.057,94 16:59
ATAKP ATAKEY PATATES 52,35 -2,24 24.791.577,65 17:02
ATATP ATP YAZILIM 153,60 -9,00 468.845.920,50 17:03
ATATR ATA TURIZM 11,44 -3,54 1.858.666.175,84 17:03
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,66 -6,59 2.140.573,34 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,55 -1,04 975.174,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,80 -2,74 20.360.783,04 17:02
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,16 -3,14 17.761.160,70 17:02
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,86 5,42 162.966.687,22 17:03
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,50 -1,20 18.224.229,73 17:02
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,50 -7,58 37.599.940,07 17:01
AYCES ALTINYUNUS CESME 557,00 3,53 86.051.008,00 17:02
AYDEM AYDEM ENERJI 26,54 -2,35 51.443.268,32 17:02
AYEN AYEN ENERJI 27,34 -0,36 23.192.182,06 17:03
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,30 -1,25 1.007.523,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 250,50 -0,40 461.350.234,00 17:03
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,33 -2,48 28.608.317,52 17:02
BAGFS BAGFAS 33,68 -9,90 416.075.346,56 17:03
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,80 2,25 209.370.430,30 17:02
BAKAB BAK AMBALAJ 36,68 -2,08 5.010.468,66 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,00 0,53 5.200.729,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,98 -3,32 61.522.890,05 17:02
BANVT BANVIT 155,00 -1,90 17.187.070,90 17:01
BARMA BAREM AMBALAJ 42,68 5,75 60.202.891,14 17:03
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,26 -4,30 1.100.586,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,26 -1,82 9.671.948,14 17:02
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,50 -6,05 40.685.573,71 17:02
BEGYO BATI EGE GMYO 4,15 -0,72 22.049.740,76 17:02
BERA BERA HOLDING 18,88 1,89 506.995.138,10 17:03
BESLR BESLER GIDA 13,60 -2,58 38.822.002,47 17:02
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,54 -7,39 671.799.186,54 17:03
BEYAZ BEYAZ FILO 27,76 -3,94 20.996.354,38 17:02
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,50 -1,86 18.098.809,90 17:02
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,74 -8,01 130.035.353,68 17:03
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,90 -4,03 22.869.878,98 17:02
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,64 -3,03 38.383.342,23 17:03
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 252,50 -1,08 28.146.774,20 16:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 618,00 -4,19 2.756.392.219,00 17:03
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,40 -1,85 33.207.634,20 17:02
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,28 -4,94 203.958.664,18 16:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,61 -0,54 51.701.409,37 17:02
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,74 -3,68 7.001.199,48 17:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 0,66 42.093.419,35 17:02
BLCYT BILICI YATIRIM 36,22 0,50 17.156.442,76 17:01
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,50 -1,02 120.981.441,40 17:02
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,75 -0,62 27.132.772,26 17:03
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 76,15 7,03 531.508.372,85 17:03
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,18 -3,29 41.820.151,99 17:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,46 -2,41 29.685.301,69 17:02
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,13 -5,72 148.747.793,57 17:02
BORSK BOR SEKER 5,85 -3,47 32.427.394,85 17:02
BOSSA BOSSA 6,31 -2,17 4.286.908,74 17:01
BRISA BRISA 85,45 -0,12 7.197.251,00 17:02
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,05 -2,27 3.021.468,23 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,82 -2,86 5.666.479,25 17:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,30 -4,39 59.366.615,65 17:02
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,29 -3,90 48.302.783,01 17:02
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,33 -5,05 1.388.406,38 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 488,75 -7,35 1.005.781.461,00 17:02
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.221,00 0,23 415.574.680,00 17:02
BSOKE BATISOKE CIMENTO 31,48 5,07 245.530.471,84 17:03
BTCIM BATI CIMENTO 5,38 -1,65 406.701.281,89 17:03
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 -2,71 15.757.002,65 17:02
BULGS BULLS GSYO 42,18 -3,08 210.347.104,48 17:03
BURCE BURCELIK 49,42 -9,98 296.980.680,98 17:02
BURVA BURCELIK VANA 825,00 -4,90 77.818.052,00 17:02
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,90 -3,44 47.707.637,30 17:02
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,56 2,25 9.423.849,68 17:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 0,00 440.842.407,76 17:03
CASA CASA EMTIA PETROL 98,75 0,05 1.720.800,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,70 -3,22 92.848.019,62 17:02
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,05 -0,63 527.821.472,25 17:03
CELHA CELIK HALAT 9,96 -0,60 50.047.245,56 17:03
CEMAS CEMAS DOKUM 4,59 -3,16 51.364.389,75 17:02
CEMTS CEMTAS 10,17 -3,24 29.891.621,41 17:02
CEMZY CEM ZEYTIN 53,70 7,19 121.445.072,55 17:03
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,18 -3,26 7.668.068,44 16:59
CGCAM CAGDAS CAM 35,76 -3,40 61.588.356,06 17:02
CIMSA CIMSA 47,82 -1,77 264.284.342,86 17:03
CLEBI CELEBI 1.716,00 -3,97 78.701.237,00 17:02
CMBTN CIMBETON 1.722,00 -3,04 22.786.451,00 17:02
CMENT CIMENTAS 315,00 -2,55 663.685,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 -2,50 16.649.104,97 17:01
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 191,00 -2,80 9.976.676,20 17:02
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,95 -1,38 39.537.563,60 17:02
CRFSA CARREFOURSA 122,20 -2,24 19.905.050,40 17:03
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,26 -2,51 75.005.913,54 17:01
CVKMD CVK MADEN 32,36 0,31 926.699.480,02 17:03
CWENE CW ENERJI 28,36 -0,63 720.785.118,82 17:02
DAGI DAGI GIYIM 5,72 -1,04 14.303.106,90 17:03
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,17 1,55 547.243.225,12 17:02
DARDL DARDANEL 2,01 -1,95 24.660.256,90 17:02
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,04 -1,95 48.073.693,90 17:02
DENGE DENGE HOLDING 2,56 -4,12 20.665.383,87 17:02
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,92 -1,39 123.724.470,37 17:02
DERIM DERIMOD 35,04 -7,69 17.618.689,64 17:02
DESA DESA DERI 11,37 -2,65 4.033.677,20 17:02
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,10 -2,46 26.297.570,44 17:01
DEVA DEVA HOLDING 64,20 -3,31 21.226.592,25 17:02
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,10 2,13 32.314.814,85 17:02
DGGYO DOGUS GMYO 29,12 0,41 1.726.651,64 17:02
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,35 -2,25 4.013.622,61 17:01
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,60 -4,89 1.296.519,48 13:55
DITAS DITAS DOGAN 45,94 -2,50 45.739.932,26 17:01
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 -0,17 45.912.761,32 17:02
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,57 -0,83 66.149.767,14 17:02
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,26 -3,73 21.844.538,63 17:03
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,72 -2,28 10.423.786,46 17:02
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,50 -0,57 258.138.287,40 17:03
DOCO DO-CO 9.460,00 -3,98 43.692.627,50 17:03
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,90 -2,78 33.474.927,20 17:02
DOFRB DOF ROBOTIK 87,25 -1,91 377.012.287,80 17:03
DOGUB DOGUSAN 60,45 4,49 52.775.669,20 17:02
DOHOL DOGAN HOLDING 19,60 -2,87 114.649.626,16 17:03
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,24 -4,96 10.374.589,50 17:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.689,00 0,96 797.790.223,00 17:03
DUNYH DUNYA HOLDING 118,20 -2,15 107.052.724,40 17:02
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,65 -3,44 11.122.631,31 17:02
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,08 -2,95 66.346.490,89 17:03
DYOBY DYO BOYA 12,85 -2,87 12.194.713,60 17:02
DZGYO DENIZ GMYO 7,36 -4,42 27.536.016,41 16:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,10 -2,66 29.893.785,95 17:03
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,50 -0,35 225.761.506,00 17:02
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,66 -0,52 135.523.251,92 17:02
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 280,50 0,00 31.497.107,00 17:02
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,26 -9,97 511.492.561,00 17:03
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,90 -3,11 27.977.260,00 17:02
EFOR EFOR YATIRIM 18,68 -2,71 204.107.404,33 17:03
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.852,50 -2,13 54.924.402,50 17:02
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,36 -4,19 57.576.472,28 17:02
EGEPO NASMED EGEPOL 13,35 2,06 44.972.200,11 17:03
EGGUB EGE GUBRE 100,00 9,95 66.847.600,00 17:01
EGPRO EGE PROFIL 25,30 -1,86 11.521.413,78 17:02
EGSER EGE SERAMIK 2,85 -3,06 13.523.878,66 17:02
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 -2,87 1.121.786.152,88 17:03
EKIZ EKIZ KIMYA 103,00 -0,96 280.220,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,01 -4,15 201.752.747,10 16:52
EKSUN EKSUN GIDA 5,25 -1,50 7.761.466,25 17:02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,56 -3,25 16.432.740,58 17:03
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,75 -3,55 80.221.005,94 17:02
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,90 -0,33 247.578,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,08 -9,96 2.593.243.632,80 17:02
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,96 -2,04 18.851.967,42 17:02
ENERY ENERYA ENERJI 9,25 -2,12 63.272.101,77 17:02
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,00 0,19 172.911.489,70 17:03
ENKAI ENKA INSAAT 89,95 -3,49 848.561.005,95 17:03
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,18 -2,46 95.824.797,94 17:02
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,01 -1,09 73.268.285,16 17:03
EPLAS EGEPLAST 6,05 -2,58 22.787.518,40 17:02
ERBOS ERBOSAN 176,20 0,57 11.374.241,30 17:02
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,00 -3,20 38.438.896,95 17:02
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,24 -2,22 2.563.784.471,40 17:03
ERSU ERSU GIDA 18,89 -1,77 10.043.931,24 17:01
ESCAR ESCAR FILO 27,64 1,10 122.666.292,92 17:02
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,58 -6,84 963.567.326,72 17:03
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,82 -2,80 115.692.437,81 17:02
ETILR ETILER GIDA 3,69 -3,91 7.022.572,69 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,96 -0,99 3.202.162,56 17:03
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,88 -5,82 8.005.944,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,77 -0,73 2.691.897,94 16:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,82 -1,97 419.588.100,60 17:02
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,62 -2,33 159.384.263,04 17:03
EUYO EURO YAT. ORT. 18,21 -2,72 2.179.138,22 17:02
EYGYO EYG GMYO 4,11 1,73 65.206.296,72 17:03
FADE FADE GIDA 13,85 -2,12 14.188.059,81 17:01
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,05 0,99 315.475.765,48 17:03
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,00 -1,57 5.937.133,23 17:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,00 -2,68 13.939.599,25 17:02
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,65 0,00 1.274.854.421,06 17:03
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,91 -1,69 114.194.267,60 17:02
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,45 -3,40 202.342.780,05 17:02
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,95 -2,29 83.210.888,45 17:03
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,04 -4,22 119.520.839,92 17:03
FROTO FORD OTOSAN 108,80 -2,33 871.076.258,90 17:03
FZLGY FUZUL GMYO 13,07 -0,76 228.399.973,89 17:03
GARAN GARANTI BANKASI 134,60 -3,99 2.358.215.849,10 17:03
GARFA GARANTI FAKTORING 25,82 -2,42 14.418.181,44 17:02
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 315,00 -0,63 2.132.816,25 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,40 -1,46 16.695.986,99 17:01
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,24 -4,14 22.398.624,66 17:02
GENIL GEN ILAC 8,58 1,90 356.852.651,02 17:02
GENKM GENTAS KIMYA 12,10 10,00 2.100.971,40 17:02
GENTS GENTAS 9,25 -5,71 83.200.249,83 17:02
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,76 -3,28 51.519.147,38 17:02
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,58 -2,75 168.278.117,32 17:02
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,85 -1,19 88.373.295,65 17:02
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,45 -0,69 2.773.141,54 17:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,10 -2,75 40.869.158,10 17:02
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,70 1,95 523.374.624,80 17:03
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 -3,15 37.143.064,74 17:02
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,24 -4,17 74.525.335,18 17:02
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,68 -1,15 78.529.625,42 17:02
GOKNR GOKNUR GIDA 21,12 -2,85 56.525.708,90 17:02
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,00 -1,55 21.038.368,75 17:02
GOODY GOOD-YEAR 13,94 -2,65 9.903.697,41 17:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,40 -3,43 26.042.814,64 17:02
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,68 -1,38 4.772.232,00 17:01
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 369,25 2,36 165.078.819,25 17:03
GRTHO GRAINTURK HOLDING 236,00 -3,04 113.790.019,95 17:02
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,31 -5,19 9.865.798,05 17:02
GSDHO GSD HOLDING 4,42 -4,95 27.289.298,58 17:02
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 -0,88 124.478.598,72 17:02
GUBRF GUBRE FABRIK. 522,50 4,19 1.583.033.966,50 17:03
GUNDG GUNDOGDU GIDA 655,00 -0,61 113.938.290,00 17:02
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,92 -3,00 72.859.301,24 17:03
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,10 -5,45 449.727.563,50 17:03
HALKB T. HALK BANKASI 42,70 -0,23 1.307.685.848,10 17:03
HATEK HATAY TEKSTIL 14,40 -3,03 22.664.859,24 17:02
HATSN HATSAN GEMI 36,98 -2,48 25.076.519,74 17:02
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,14 -3,38 182.064.330,51 17:02
HEDEF HEDEF HOLDING 114,10 0,35 335.174.270,30 17:03
HEKTS HEKTAS 2,90 -1,36 205.783.693,67 17:03
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,11 -0,45 49.221.854,68 17:02
HLGYO HALK GMYO 4,81 -0,41 176.676.947,01 17:03
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,55 -3,17 40.561.055,80 17:02
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,30 -2,71 30.519.648,70 17:02
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,96 -4,96 43.263.686,08 16:53
HUBVC HUB GIRISIM 4,68 -2,50 8.149.992,95 17:01
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,09 -2,22 28.088.432,59 17:03
HURGZ HURRIYET GZT. 5,26 -3,13 9.984.874,48 17:02
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,02 -3,41 14.971.072,97 17:02
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 -4,14 37.309.748,67 17:03
IDGYO IDEALIST GMYO 3,83 1,06 4.870.988,76 17:02
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,50 0,00 635.961.825,10 17:02
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,05 -1,91 20.222.872,10 17:02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -1,35 2.136.294,68 17:02
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -0,69 14.463.438,70 17:02
IHLAS IHLAS HOLDING 1,96 -2,49 71.194.977,40 17:02
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,87 -2,09 16.137.352,12 17:03
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 -2,31 6.828.746,89 17:02
IMASM IMAS MAKINA 3,67 -4,68 77.504.045,98 17:03
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,43 -3,76 67.177.211,01 17:03
INFO INFO YATIRIM 3,86 -3,98 73.045.224,83 17:02
INGRM INGRAM BILISIM 406,00 1,50 48.597.305,75 17:02
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 294,75 0,08 1.253.462,25 13:55
INTEM INTEMA 294,75 -10,00 311.711.069,75 17:02
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,12 -3,26 25.447.268,65 17:02
INVES INVESTCO HOLDING 328,50 2,66 107.730.322,75 17:03
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 1,32 567.794,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,30 -4,54 5.591.637.586,66 17:03
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,06 -2,24 82.036.259,66 17:03
ISFIN IS FIN.KIR. 19,67 -2,14 53.515.453,59 17:03
ISGSY IS GIRISIM 129,20 2,78 1.192.981.306,20 17:03
ISGYO IS GMYO 21,34 -3,53 22.548.898,98 17:03
ISKPL ISIK PLASTIK 11,02 1,85 375.617.516,71 17:03
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,06 -0,54 332.425.691,26 17:03
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,99 -1,96 2.591.847,27 17:02
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 -1,94 9.816.721,81 17:02
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 0,33 155.217.548,60 17:02
IZFAS IZMIR FIRCA 51,90 -1,80 147.650.911,40 17:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,80 -3,61 7.172.136,45 17:02
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,80 -4,09 24.272.072,93 17:02
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,79 -2,21 29.388.300,33 17:02
KAPLM KAPLAMIN 342,25 -1,86 24.524.808,25 17:01
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 -3,72 33.888.755,88 17:02
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,00 -3,19 92.817.679,32 17:02
KARTN KARTONSAN 71,05 -0,98 12.680.288,65 17:01
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,67 -1,84 222.972.699,41 17:03
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,12 -3,94 88.085.895,60 17:02
KBORU KUZEY BORU 20,56 5,06 390.915.859,46 17:02
KCAER KOCAER CELIK 11,56 0,70 552.750.248,51 17:03
KCHOL KOC HOLDING 187,70 -2,49 4.305.438.685,20 17:03
KENT KENT GIDA 450,50 -3,22 2.074.102,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,12 2,63 3.207.278,88 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,86 -3,17 55.518.770,26 17:02
KGYO KORAY GMYO 7,69 -0,13 26.400.544,40 17:02
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,37 -4,12 26.257.045,30 17:02
KLGYO KILER GMYO 6,05 -3,35 72.740.232,83 17:02
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,82 -1,92 48.525.781,64 17:03
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,68 -6,93 104.418.476,16 17:03
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,50 6,38 2.621.477,33 13:55
KLRHO KILER HOLDING 183,30 -9,97 937.143.885,90 17:02
KLSER KALESERAMIK 25,84 -2,05 18.914.153,44 17:02
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,00 0,45 27.524.765,70 17:02
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,75 -1,73 72.450.831,40 17:02
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,19 -1,93 17.423.610,13 17:02
KNFRT KONFRUT TARIM 10,52 -3,84 12.852.645,94 17:02
KOCMT KOC METALURJI 2,43 -2,80 39.163.859,95 17:01
KONKA KONYA KAGIT 14,40 -0,76 23.097.142,13 17:02
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,56 -2,06 214.300.343,32 17:03
KONYA KONYA CIMENTO 4.075,00 -1,81 36.378.337,50 17:02
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 -2,67 42.136.291,22 17:02
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,85 -3,51 80.794.449,15 17:02
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,62 -2,14 28.295.513,06 17:03
KRDMA KARDEMIR (A) 27,14 -3,28 56.075.608,76 17:02
KRDMB KARDEMIR (B) 38,70 -0,57 65.523.650,44 17:02
KRDMD KARDEMIR (D) 29,38 -4,11 563.957.978,66 17:03
KRGYO KORFEZ GMYO 2,82 1,08 43.332.801,18 17:02
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,27 -4,35 44.931.321,88 17:03
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,36 0,72 107.785.439,15 17:02
KRSTL KRISTAL KOLA 9,82 -2,39 30.315.189,74 17:02
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,42 -2,58 22.429.983,32 17:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,91 -3,96 23.319.219,15 17:02
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.025,00 -1,31 1.237.575,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,25 9,95 1.170.152.805,25 17:03
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,90 -2,29 12.222.648,15 17:01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,80 -3,57 29.456.322,05 17:02
KUVVA KUVVA GIDA 133,10 10,00 83.908.750,50 17:02
