• YARIM ALTIN
    20.198,00
    % 1,31
  • AMERIKAN DOLARI
    47,2057
    % 0,06
  • € EURO
    53,9572
    % 0,09
  • £ POUND
    63,3742
    % -0,04
  • ¥ YUAN
    6,9769
    % 0,10
  • РУБ RUBLE
    0,5993
    % -0,12
  • BITCOIN/TL
    3122204,128
    % 3,03
  • BIST 100
    14.072,77
    % 0,01

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,72 0,52 25.020.321,26 13:34
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,00 1,35 19.490.767,01 13:34
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,73 -0,07 44.974.915,59 13:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 133,20 3,02 33.083.181,20 13:35
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,80 0,20 29.283.243,16 13:33
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 0,00 69.720.460,98 13:34
ADGYO ADRA GMYO 51,35 0,69 11.033.028,35 13:35
AEFES ANADOLU EFES 22,12 4,54 624.772.537,60 13:35
AFYON AFYON CIMENTO 12,93 0,08 5.771.438,08 13:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,70 1,36 19.797.137,90 13:33
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,30 0,57 65.010.856,56 13:34
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,53 -1,17 37.927.813,78 13:34
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 -1,83 746.163,76 13:33
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,50 1,25 51.952.135,06 13:33
AHSGY AHES GMYO 20,60 0,49 21.646.444,32 13:34
AKBNK AKBANK 67,15 0,45 3.340.610.555,65 13:35
AKCNS AKCANSA 239,80 0,29 25.234.714,20 13:34
AKENR AKENERJI 10,83 0,19 24.500.034,05 13:35
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 0,72 6.866.064,34 13:29
AKFIS AKFEN INSAAT 90,20 0,06 203.498.333,85 13:34
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,46 0,78 393.478.919,94 13:34
AKGRT AKSIGORTA 7,18 1,70 73.201.945,45 13:33
AKHAN AKHAN UN 44,36 7,41 215.767.069,14 13:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,10 -1,64 3.351.043,60 13:34
AKSA AKSA 12,23 -2,86 150.605.536,30 13:35
AKSEN AKSA ENERJI 106,20 0,19 476.901.905,60 13:34
AKSGY AKIS GMYO 9,63 -0,31 15.383.800,96 13:34
AKSUE AKSU ENERJI 45,52 -1,94 24.984.860,98 13:34
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,42 -0,41 521.815,64 13:33
ALARK ALARKO HOLDING 109,30 -1,09 190.881.558,60 13:34
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 0,12 24.620.166,39 13:35
ALCAR ALARKO CARRIER 906,00 -0,06 43.741.622,50 13:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 160,80 1,58 16.423.457,60 13:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,12 2,43 120.606.062,22 13:35
ALGYO ALARKO GMYO 3,72 -2,11 88.579.810,17 13:34
ALKA ALKIM KAGIT 9,16 -2,35 32.771.115,31 13:34
ALKIM ALKIM KIMYA 17,46 -0,17 8.832.782,78 13:33
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 400,75 -0,06 240.128.205,00 13:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,73 2,36 469.067.987,39 13:35
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,45 -2,26 780.106.554,76 13:35
ALVES ALVES KABLO 2,46 1,65 47.929.618,31 13:34
ANELE ANEL ELEKTRIK 97,00 -3,19 216.636.432,70 13:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 -0,48 9.328.048,54 13:34
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,50 -0,29 59.325.732,90 13:34
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,74 -0,64 72.499.327,84 13:34
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,60 -0,08 8.943.727,50 13:34
ARCLK ARCELIK 98,80 0,36 58.641.828,30 13:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,90 2,00 175.185.065,65 13:34
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,80 0,32 9.591.469,34 13:34
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,66 1,15 53.409.884,74 13:34
ARMGD ARMADA GIDA 197,10 -2,43 216.559.076,80 13:34
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 1,98 79.879.052,72 13:34
ARTMS ARTEMIS HALI 42,08 0,38 18.782.849,16 13:34
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,88 0,00 7.354.969,48 13:35
ASELS ASELSAN 360,50 1,69 7.429.815.410,75 13:35
ASGYO ASCE GMYO 12,17 0,58 12.484.049,34 13:33
ASTOR ASTOR ENERJI 304,25 2,70 5.581.920.739,75 13:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,90 -0,45 5.520.025,75 13:34
ATAGY ATA GMYO 11,54 -0,94 1.660.014,69 13:28
ATAKP ATAKEY PATATES 56,00 2,38 25.891.220,60 13:35
ATATP ATP YAZILIM 245,60 0,00 159.402.309,95 13:34
ATATR ATA TURIZM 15,65 -2,00 196.175.491,20 13:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 127,80 -0,47 234.190,80 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,02 -2,31 2.455.291,91 13:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 115,00 -3,36 2.691.231,90 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,96 9,98 31.053.434,31 13:32
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,68 -0,33 62.745.931,08 13:34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,08 -0,97 8.749.222,76 13:34
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,65 0,47 11.829.868,65 13:33
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,15 -2,63 2.626.653,72 13:34
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,00 -0,10 17.462.256,50 13:34
AYDEM AYDEM ENERJI 27,66 -2,54 35.861.488,08 13:34
AYEN AYEN ENERJI 37,46 1,96 39.778.762,66 13:34
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,94 -0,13 776.757,84 12:55
AYGAZ AYGAZ 282,75 1,80 298.505.951,50 13:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,69 -0,21 7.319.636,85 13:34
BAGFS BAGFAS 24,94 0,16 4.221.546,76 13:32
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,20 0,95 40.554.888,40 13:35
BAKAB BAK AMBALAJ 52,35 1,45 14.658.977,20 13:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 -0,66 271.627,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,19 -0,06 729.058.659,98 13:35
BANVT BANVIT 160,00 0,00 8.505.959,50 13:33
BARMA BAREM AMBALAJ 52,30 -9,98 64.447.054,90 13:33
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,75 -1,72 369.254,40 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,08 -0,09 3.171.525,80 13:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,98 8,03 30.946.258,31 13:34
BEGYO BATI EGE GMYO 3,83 -0,26 12.262.384,28 13:34
BERA BERA HOLDING 14,25 1,79 42.194.313,28 13:34
BESLR BESLER GIDA 13,26 -1,27 11.977.611,92 13:35
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,90 -2,02 733.159.428,62 13:35
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 87,30 -1,91 1.934.466.910,35 13:35
BEYAZ BEYAZ FILO 24,12 0,42 3.100.483,46 13:33
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,90 0,46 6.829.165,90 13:32
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,94 9,97 65.432.320,28 13:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,13 8,69 72.031.264,43 13:35
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 111,90 4,09 349.061.939,80 13:35
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 315,25 1,69 209.577.645,75 13:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 393,50 -1,63 2.475.182.489,75 13:35
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,00 2,03 64.161.915,10 13:35
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,94 1,39 147.488.419,85 13:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,73 0,91 46.098.065,26 13:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,16 -0,47 3.323.493,90 13:34
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,80 -2,70 159.802.100,80 13:34
BLCYT BILICI YATIRIM 21,04 2,04 23.051.101,48 13:35
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,86 -1,26 18.482.119,66 13:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,52 -1,17 19.957.428,97 13:32
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,76 -0,09 32.076.772,64 13:34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 0,16 5.564.834,22 13:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,51 1,35 77.368.883,09 13:34
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,07 -0,98 17.498.016,84 13:32
BORSK BOR SEKER 5,93 0,51 10.616.887,04 13:34
BOSSA BOSSA 7,04 -1,95 43.439.909,95 13:34
BRISA BRISA 82,75 -0,96 10.606.735,55 13:34
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 0,00 1.689.408,90 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 0,00 1.412.726,58 13:34
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,05 1,71 13.423.073,85 13:34
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,88 -0,30 36.364.335,75 13:35
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 0,00 1.506.437,70 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 566,50 3,00 496.825.690,00 13:34
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.833,00 1,27 41.650.390,00 13:34
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,82 -2,72 61.796.790,66 13:35
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,32 -1,12 123.993.669,95 13:35
BUCIM BURSA CIMENTO 5,39 0,19 5.088.691,33 13:33
BULGS BULLS GSYO 39,56 0,56 23.278.644,34 13:34
BURCE BURCELIK 41,40 0,73 35.679.728,96 13:33
BURVA BURCELIK VANA 842,50 0,30 4.259.718,00 13:33
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,70 -0,58 18.645.451,70 13:34
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,32 0,20 9.353.834,12 13:35
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 -0,78 123.286.639,54 13:34
CASA CASA EMTIA PETROL 74,00 0,00 656.232,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,86 -1,41 57.907.110,46 13:34
CCOLA COCA COLA ICECEK 92,10 1,38 273.338.274,70 13:35
CELHA CELIK HALAT 24,68 -1,28 21.798.786,40 13:34
CEMAS CEMAS DOKUM 4,22 0,48 17.598.616,76 13:34
CEMTS CEMTAS 9,36 0,00 3.186.046,55 13:34
CEMZY CEM ZEYTIN 13,18 -0,23 25.041.986,65 13:34
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,68 1,15 19.200.198,92 13:34
CGCAM CAGDAS CAM 46,02 0,70 92.808.676,22 13:35
CIMSA CIMSA 50,40 1,08 339.134.045,96 13:34
CLEBI CELEBI 1.521,00 0,20 9.798.279,00 13:34
CMBTN CIMBETON 1.603,00 0,82 11.737.451,00 13:34
CMENT CIMENTAS 281,50 -4,33 409.413,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 0,00 5.564.845,33 13:33
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,10 1,07 2.122.098,50 13:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,80 0,91 27.125.195,72 13:33
CRFSA CARREFOURSA 160,10 1,20 44.680.807,50 13:33
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,62 -1,08 15.335.279,72 13:33
CVKMD CVK MADEN 37,68 3,23 358.381.996,06 13:34
CWENE CW ENERJI 39,90 -0,55 746.565.783,44 13:35
DAGI DAGI GIYIM 9,57 -1,54 82.371.860,98 13:34
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,71 -0,82 390.038.737,28 13:35
DARDL DARDANEL 1,93 -1,53 37.022.538,71 13:35
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,08 -0,82 8.889.600,31 13:35
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -0,41 20.501.708,38 13:32
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,47 -0,69 12.990.836,82 13:34
DERIM DERIMOD 35,70 -1,44 5.263.133,26 13:33
DESA DESA DERI 10,44 0,48 4.735.653,18 13:33
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,05 9,94 26.055.942,40 13:29
DEVA DEVA HOLDING 75,40 0,53 14.174.748,05 13:33
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,70 -0,84 16.241.006,30 13:34
DGGYO DOGUS GMYO 38,24 0,63 2.351.880,20 13:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,95 -0,25 14.526.227,79 13:34
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 4,23 438.906,70 12:55
DITAS DITAS BDY 22,06 -7,31 59.608.340,10 13:34
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 0,00 15.944.591,10 13:34
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,12 0,38 170.779.030,87 13:34
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,69 -0,80 21.208.649,64 13:35
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,46 0,69 7.359.139,14 13:34
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,70 0,92 79.508.498,20 13:34
DOCO DO-CO 11.005,00 1,01 13.630.612,50 13:33
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,52 0,13 4.903.095,08 13:32
DOFRB DOF ROBOTIK 158,30 2,13 309.262.569,20 13:35
DOGUB DOGUSAN 88,80 -3,79 12.048.287,95 13:35
DOHOL DOGAN HOLDING 21,38 -1,38 144.687.719,72 13:34
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,40 0,00 3.307.516,20 13:31
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.097,00 -7,66 2.225.735.040,00 13:35
DUNYH DUNYA HOLDING 147,00 1,31 76.200.471,90 13:35
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,11 -0,20 2.007.363,41 13:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,34 -0,20 11.844.655,42 13:33
DYOBY DYO BOYA 13,49 0,60 10.198.042,42 13:35
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 -0,73 3.241.331,99 13:35
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,20 1,51 25.220.719,50 13:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,75 -0,34 110.281.244,60 13:34
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,80 2,42 206.916.235,42 13:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323,00 -0,31 25.657.615,00 13:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,87 0,11 42.852.566,66 13:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,70 0,52 6.365.785,90 13:31
EFOR EFOR YATIRIM 18,54 4,39 803.318.380,29 13:35
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.550,00 -0,05 18.830.667,50 13:33
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,70 0,62 19.212.937,02 13:35
EGEPO NASMED EGEPOL 19,62 -1,51 49.699.642,59 13:32
EGGUB EGE GUBRE 100,50 0,75 14.165.776,65 13:32
EGPRO EGE PROFIL 36,70 -0,22 18.119.018,80 13:34
EGSER EGE SERAMIK 2,99 3,10 3.751.638,66 13:34
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 52,90 -2,04 537.563.651,25 13:35
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,04 -0,79 1.370.292.272,60 13:35
EKIM EKIM TURIZM 22,76 0,26 523.443.003,36 13:35
EKIZ EKIZ KIMYA 66,90 -0,74 130.353,90 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,23 1,30 53.526.954,44 13:34
EKSUN EKSUN GIDA 6,96 -1,83 35.035.920,61 13:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,78 -0,69 19.917.139,66 13:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,20 -0,72 72.505.515,34 13:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,30 -0,59 450.120,90 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 57,75 -1,79 271.120.003,85 13:34
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,40 -1,19 27.285.844,99 13:34
ENERY ENERYA ENERJI 9,47 0,11 97.200.155,07 13:34
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 0,47 205.633.642,50 13:35
ENKAI ENKA INSAAT 91,25 1,73 387.320.037,10 13:35
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,00 2.110.666,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,25 -9,42 755.507.940,14 13:35
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,66 -0,64 45.003.226,86 13:35
EPLAS EGEPLAST 5,47 0,55 6.020.909,90 13:31
ERBOS ERBOSAN 167,10 -0,54 4.375.065,60 13:34
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,82 0,24 9.741.883,12 13:32
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,54 -0,14 2.647.267.184,36 13:35
ERSU ERSU GIDA 24,40 2,52 8.285.991,48 13:32
ESCAR ESCAR FILO 48,94 -0,45 27.934.014,60 13:33
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,47 2,05 61.209.367,00 13:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,52 0,00 39.519.091,40 13:34
ETILR ETILER GIDA 6,34 -1,40 44.328.309,99 13:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,25 0,00 5.046.372,38 13:33
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,51 0,38 1.465.146,55 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,95 -1,52 11.495.695,71 13:34
EUPWR EUROPOWER ENERJI 104,60 8,96 2.252.560.888,30 13:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,21 2,93 110.480.074,25 13:35
EUYO EURO YAT. ORT. 4,98 1,43 776.511,19 13:35
EYGYO EYG GMYO 2,71 -1,09 12.370.904,65 13:34
FADE FADE GIDA 16,03 -2,02 30.555.939,17 13:33
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,23 -0,31 153.149.683,09 13:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,22 -1,16 5.358.396,29 13:34
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,25 -0,26 3.639.700,25 13:32
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,32 1,53 65.768.170,04 13:34
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,98 0,51 16.328.736,20 13:34
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,40 -2,83 72.729.606,90 13:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,12 -1,40 26.426.465,35 13:34
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,18 -0,19 24.001.040,02 13:34
FROTO FORD OTOSAN 81,55 -1,33 739.292.648,10 13:35
FZLGY FUZUL GMYO 13,98 2,04 170.794.467,79 13:34
GARAN GARANTI BANKASI 125,40 0,88 1.586.508.558,20 13:35
GARFA GARANTI FAKTORING 30,64 2,68 98.178.658,94 13:35
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,75 0,00 4.949.495,25 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,36 7,92 143.448.691,34 13:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,10 0,33 5.109.037,26 13:30
GENIL GEN ILAC 9,15 0,77 76.014.199,19 13:35
GENKM GENTAS KIMYA 12,30 -0,32 66.908.155,18 13:35
GENTS GENTAS 6,23 2,64 40.529.112,38 13:34
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,78 -0,05 81.544.913,54 13:34
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 89,90 1,81 2.319.430.674,40 13:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,95 0,41 37.531.626,10 13:34
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,44 -0,44 901.120,97 13:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,90 -0,18 9.130.168,05 13:34
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,20 1,50 421.031.499,80 13:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 0,66 10.651.815,19 13:35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,31 0,52 19.524.046,29 13:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,46 4,41 207.596.014,78 13:34
GOKNR GOKNUR GIDA 24,78 -0,88 100.564.090,14 13:34
GOLDA GOLDA GIDA 17,73 -9,95 195.540.072,95 13:34
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,25 0,08 6.659.828,25 13:30
GOODY GOOD-YEAR 2,69 0,37 10.239.674,89 13:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,16 0,09 29.644.138,50 13:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,83 0,06 1.458.843,16 13:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,75 -0,08 33.381.858,25 13:34
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,60 -1,51 57.364.152,30 13:34
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,15 -1,32 56.385.477,32 13:35
GSDHO GSD HOLDING 5,63 -0,18 31.795.767,97 13:34
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,00 45.426.522,21 13:34
GUBRF GUBRE FABRIK. 422,75 3,05 594.302.402,25 13:35
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.151,00 0,05 315.337.105,00 13:34
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,62 1,32 37.596.961,68 13:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,45 9,95 178.542.165,85 13:35
HALKB T. HALK BANKASI 37,66 0,43 600.836.013,92 13:35
HATEK HATAY TEKSTIL 14,96 -0,53 4.206.156,04 13:30
HATSN HATSAN GEMI 58,10 -0,34 55.758.629,15 13:35
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,73 6,23 295.899.708,32 13:35
HEDEF HEDEF HOLDING 226,80 5,73 347.109.141,60 13:34
HEKTS HEKTAS 3,04 0,66 333.708.013,32 13:35
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,67 0,28 12.705.373,92 13:35
HLGYO HALK GMYO 5,55 0,18 22.633.030,28 13:34
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,70 -1,04 38.948.648,50 13:35
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 97,10 0,83 52.526.861,45 13:34
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,68 0,00 14.420.012,84 13:34
HUBVC HUB GIRISIM 2,77 -1,77 1.987.435,33 13:34
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 -1,82 80.284.797,06 13:34
HURGZ HURRIYET GZT. 6,09 0,16 11.701.864,56 13:35
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,42 -2,94 93.823.201,92 13:34
ICUGS ICU GIRISIM 5,76 0,52 47.235.979,36 13:35
IDGYO IDEALIST GMYO 4,37 -3,10 2.851.118,82 13:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 161,60 0,06 389.338.065,90 13:34
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 55,50 -2,72 41.119.802,70 13:34
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 0,00 633.711,70 13:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 0,00 1.799.034,25 13:33
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,00 15.601.754,59 13:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 16.819.622,22 13:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 0,00 1.045.071,81 13:34
IMASM IMAS MAKINA 2,82 0,00 16.297.646,70 13:34
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,28 0,27 13.087.286,38 13:35
INFO INFO YATIRIM 6,20 4,55 71.933.726,76 13:35
INGRM INGRAM BILISIM 401,75 0,88 5.670.230,50 13:33
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 303,50 6,49 1.517.196,50 12:55
INTEM INTEMA 267,50 -0,74 5.914.331,00 13:34
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,22 3,66 64.493.136,01 13:35
INVES INVESTCO HOLDING 658,50 -1,20 12.339.311,00 13:33
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 0,00 657.795,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 519.992,50 0,00 1.039.985,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,14 -0,30 4.073.091.314,24 13:35
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,00 1,05 54.545.960,25 13:34
ISFIN IS FIN.KIR. 19,46 -0,97 9.761.691,52 13:34
ISGSY IS GIRISIM 18,38 1,16 28.939.565,24 13:34
ISGYO IS GMYO 26,80 -1,11 84.792.624,52 13:35
ISKPL ISIK PLASTIK 8,13 -3,44 369.101.868,83 13:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,92 0,60 97.340.559,44 13:35
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,15 0,28 1.420.508,95 13:32
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 33,28 9,98 1.438.861.116,92 13:35
ISYAT IS YAT. ORT. 7,86 -0,25 2.533.627,77 13:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,41 0,64 166.747.936,88 13:34
IZFAS IZMIR FIRCA 61,75 1,48 98.298.823,95 13:34
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,10 -0,40 8.995.906,15 13:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12,87 5,15 345.381.324,74 13:34
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,71 -0,51 13.821.849,36 13:34
KAPLM KAPLAMIN 483,00 1,47 43.344.999,75 13:35
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,37 1,07 44.828.064,04 13:34
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,90 0,18 51.244.910,78 13:35
KARTN KARTONSAN 217,30 1,02 189.792.814,60 13:35
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 0,42 70.736.804,58 13:34
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,08 0,25 12.970.083,28 13:34
KBORU KUZEY BORU 26,38 0,46 37.806.945,94 13:34
KCAER KOCAER CELIK 14,02 1,45 118.549.364,08 13:35
KCHOL KOC HOLDING 202,50 1,35 2.571.606.548,90 13:35
KENT KENT GIDA 355,00 0,00 695.800,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,63 0,45 865.087,38 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,16 1,10 16.885.545,24 13:34
KGYO KORAY GMYO 9,28 -2,62 93.597.251,99 13:34
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,19 -0,13 8.715.880,32 13:33
KLGYO KILER GMYO 4,86 -0,61 27.390.924,43 13:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,00 -0,37 26.742.918,42 13:35
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,38 1,54 8.722.313,82 13:35
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,80 -1,90 2.108.579,10 12:55
KLRHO KILER HOLDING 81,85 -1,50 86.876.118,40 13:35
KLSER KALESERAMIK 25,78 -0,15 10.667.019,68 13:35
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,87 -0,54 8.521.408,70 13:35
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 1,62 56.024.455,70 13:34
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,53 -0,51 35.913.085,17 13:35
KNFRT KONFRUT TARIM 12,02 -0,33 9.869.112,81 13:31
KOCMT KOC METALURJI 4,58 9,83 388.212.702,13 13:35
KONKA KONYA KAGIT 13,40 -2,12 20.765.760,47 13:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,31 -9,83 65.070.423,26 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.812,50 -0,07 12.271.082,50 13:35
KOPOL KOZA POLYESTER 6,49 -1,82 53.049.082,33 13:34
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,15 -2,43 54.645.911,20 13:33
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,84 0,22 16.576.252,25 13:34
KRDMA KARDEMIR (A) 47,60 5,12 720.368.379,72 13:35
KRDMB KARDEMIR (B) 136,10 3,42 289.930.435,00 13:35
KRDMD KARDEMIR (D) 44,66 -0,31 1.333.763.692,76 13:35
KRGYO KORFEZ GMYO 2,52 0,40 6.879.340,80 13:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,18 -1,42 10.318.779,02 13:34
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,92 0,22 5.234.953,45 13:35
KRSTL KRISTAL KOLA 10,65 -0,84 15.195.625,05 13:34
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,86 -0,55 484.253,42 13:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,74 -1,79 9.124.968,83 13:33
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.710,00 0,00 791.320,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 171,80 -4,82 6.569.368.962,40 13:35
