* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,5943 | % 0.02 |
Euro | 46,4746 | % 0.3 |
Sterlin | 53,7535 | % -0.08 |
Bitcoin | 4801551,00 | % 0.56 |
Ethereum | 154804,00 | % 1.05 |
Çeyrek | 7.057,00 | % 0,77 |
G. Altın | 4.314,26 | % 0,96 |
BIST 100 | 10.705,48 | % 0,81 |
Litecoin | 4448.59 | % 1.61 |
B. Cash | 23469,00 | % 2.36 |
Yükleniyor...