• BIST 100
    10,63
    % -0,11
  • YARIM ALTIN
    19.275,00
    % 0,56
  • $ DOLAR
    42,2664
    % 0,23
  • € EURO
    49,1474
    % 0,43
  • £ POUND
    55,7114
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    6,0149
    % 2,24
  • РУБ RUBLE
    0,5261
    % 0,75
  • BITCOIN/TL
    4316409,00,392
    % -1,25

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,32 -0,21 18:09:58
AKBNK 58,70 -0,34 18:09:58
ASELS 177,80 -3,16 18:09:59
ASTOR 93,50 1,69 18:09:54
BIMAS 551,50 -1,78 18:09:59
DSTKF 734,50 0,41 18:09:58
EKGYO 18,15 0,00 18:09:58
ENKAI 73,80 -0,67 18:09:31
EREGL 24,28 -0,25 18:09:59
FROTO 94,70 0,37 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 129,50 0,31 18:09:58
GUBRF 315,50 -1,17 18:09:44
ISCTR 12,41 0,40 18:09:59
KCHOL 165,00 0,00 18:09:53
KOZAL 32,70 5,55 18:09:57
KRDMD 23,94 0,42 18:09:52
MGROS 503,50 -0,20 18:09:53
PETKM 16,52 0,73 18:09:59
PGSUS 204,60 1,59 18:09:57
SAHOL 75,85 0,13 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
SASA 2,87 -3,04 18:09:58
SISE 35,40 0,11 18:09:52
TAVHL 266,50 0,00 18:09:38
TCELL 95,60 -0,73 18:09:57
THYAO 271,00 1,12 18:09:59
TOASO 236,50 2,29 18:09:35
TTKOM 57,00 1,24 18:09:54
TUPRS 197,70 1,33 18:09:27
ULKER 113,90 1,42 18:09:56
YKBNK 32,02 -0,62 18:09:59