• BIST 100
    14,59
    % 2,72
  • YARIM ALTIN
    22.609,00
    % 0,79
  • $ DOLAR
    44,8950
    % 0,23
  • € EURO
    52,8913
    % -0,09
  • £ POUND
    60,8054
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    6,5872
    % 0,32
  • РУБ RUBLE
    0,5912
    % 0,77
  • BITCOIN/TL
    3391938,00,459
    % -2,03

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,42 4,52 18:09:50
AKBNK 83,55 6,98 18:09:41
ALARK 95,55 2,52 18:09:44
ARCLK 118,70 2,33 18:09:35
ASELS 414,00 0,73 18:09:53
ASTOR 196,70 2,45 18:09:50
BIMAS 765,00 2,55 18:09:55
BRSAN 566,00 4,33 18:09:54
CCOLA 79,15 1,02 18:09:54
CIMSA 54,35 3,52 18:09:11
DOAS 190,90 1,27 18:09:56
DOHOL 21,44 -1,02 18:09:32
EKGYO 22,34 6,58 18:09:51
ENJSA 127,00 0,08 18:09:54
ENKAI 108,00 4,05 18:09:57
EREGL 32,04 3,69 18:09:57
FROTO 109,30 3,21 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 146,40 6,86 18:09:56
GUBRF 539,50 3,06 18:09:05
HALKB 41,14 4,36 18:09:56
HEKTS 3,32 2,15 18:09:51
ISCTR 15,11 4,64 18:10:01
KCHOL 211,80 3,57 18:09:59
KONTR 13,12 9,97 18:10:00
KRDMD 36,90 3,30 18:09:56
MAVI 45,40 3,37 18:09:56
MGROS 673,00 2,05 18:09:53
MIATK 40,46 3,06 18:09:31
OYAKC 25,54 0,79 18:09:50
PETKM 21,98 -3,09 18:09:49
PGSUS 196,90 5,86 18:09:58
SAHOL 105,10 5,63 18:09:58
SASA 3,14 2,61 18:09:59
SISE 48,34 3,07 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
SOKM 52,75 3,63 18:09:55
TAVHL 320,00 2,65 18:09:50
TCELL 120,50 2,73 18:09:42
THYAO 329,00 3,70 18:09:52
TKFEN 120,80 2,46 18:09:46
TOASO 294,50 2,17 18:09:05
TRALT 49,40 7,39 18:09:47
TRMET 141,00 3,68 18:09:54
TSKB 12,66 3,86 18:09:57
TTKOM 65,40 4,06 18:09:42
TUPRS 253,00 -5,60 18:09:58
ULKER 124,80 2,38 18:09:57
VAKBN 35,40 4,67 18:09:51
VESTL 30,08 5,03 18:10:00
YKBNK 39,30 4,86 18:09:52
ZOREN 3,21 7,00 18:09:47