| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ağustos | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
13 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-30 | %-32 |
| 13 Ağustos | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,1 | %0,5 |
| 13 Ağustos | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,2 | %7,3 |
| 13 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Kent Konuşması | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ağustos | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,537 | -3,464 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,7 | %0,9 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑ | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Öncü) | - | %0,8 | %-1,3 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-18,1 | %-11,9 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-2,3 | %-2 |
| 13 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | %-0,3 | %0,3 |
| 13 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %0,7 | %1,3 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,4 | %0,6 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,4 | %0,6 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,2 | %0,9 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,3 | %0 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,1 | %1,2 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -23,01 | -21,08 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -10,45 | -9,58 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,2 | %-0,7 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %1 |
| 13 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 13 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,3 | %0,4 |
| 13 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,8 |
| 13 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,2 | %0,7 |
| 13 Ağustos | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
52,8 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | %-0,2 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %2 |
| 13 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %5 | %4,8 |
| 13 Ağustos | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,3 |
| 13 Ağustos | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-2,1 | %-2,1 |
| 13 Ağustos | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3 | %2,9 |
| 13 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -4,194 | -1,254 |
| 13 Ağustos | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0 | %0,6 |
| 13 Ağustos | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,9 | %3,6 |
| 13 Ağustos | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,3 | %0,6 |
| 13 Ağustos | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,6 | %3,2 |
| 13 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Raporu | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ağustos | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ağustos | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -31,98 | -30,43 |
| 13 Ağustos | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 44,2 | 40,4 |
| 13 Ağustos | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 76,2 | 70,84 |
| 13 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0 | %0,3 |
| 13 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,1 | %-0,1 |
| 13 Ağustos | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
%8 |
| 13 Ağustos | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
1610 |
| 13 Ağustos | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
%5,2 |
| 13 Ağustos | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
3360 |
| 13 Ağustos | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -31,98 | -30,43 |
| 13 Ağustos | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 44,2 | 40,4 |
| 13 Ağustos | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 76,2 | 70,84 |
| 13 Ağustos | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | %6,2 | %-4,4 |
| 13 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | %0,3 | %-5,2 |
| 13 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | %-4 | %-5,1 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
%0,4 |
| 13 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 71,022 | 63,811 |
| 13 Ağustos | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | %0,3 |
| 13 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,9 | %0,4 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1777 | 1799 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %0,4 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | %4,2 | %4,7 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 209 | 200 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 199 | 199 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 156,563 | 156,607 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | %4,7 | %5 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0 | %-0,1 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,7 | %5,5 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,3 | 44,4 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 36 | 33 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,625 | %3,64 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,665 | %3,71 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,01 | %6,01 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,67 | %6,69 |
| 13 Ağustos | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | Warning: Undefined array key "a" in /home/u144477311/domains/xn--borsaekran-6ub.com/public_html/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
%11,4 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,216 | %5,058 |
| 13 Ağustos | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,1 | %1,9 |
| 13 Ağustos | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %33,8 | %33,5 |
| 13 Ağustos | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %33,8 | %33,5 |
| 13 Ağustos | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,76 | 6,749 |