* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5910 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,7571 | % 0,45 |
Sterlin | 55,8400 | % 0,26 |
Bitcoin | 4656109,00 | % 2.37 |
Ethereum | 171377,00 | % 3.09 |
Çeyrek | 8.460,00 | % 0,64 |
G. Altın | 5.042,82 | % 0,36 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4437.26 | % 2.83 |
B. Cash | 23055,00 | % 2.40 |
Yükleniyor...