* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5881 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8286 | % 0,43 |
Sterlin | 55,9194 | % 0,24 |
Bitcoin | 4657606,00 | % 2.92 |
Ethereum | 170187,00 | % 3.14 |
Çeyrek | 8.482,00 | % 0,90 |
G. Altın | 5.096,45 | % 1,42 |
BIST 100 | 11.148,13 | % -0,03 |
Litecoin | 4389.64 | % 2.75 |
B. Cash | 22918,00 | % 2.91 |
Yükleniyor...