• YARIM ALTIN
    21.832,00
    % 2,75
  • AMERIKAN DOLARI
    47,7052
    % 0,15
  • € EURO
    55,2366
    % 0,37
  • £ POUND
    64,4802
    % 0,42
  • ¥ YUAN
    7,0752
    % 0,26
  • РУБ RUBLE
    0,5824
    % 0,64
  • BITCOIN/TL
    3097060,443
    % 0,30
  • BIST 100
    13.779,39
    % -0,14

Haftalık Bireysel / Kurumsal Yatırımcı Oranı Analizi (06 Ağustos 2026)

Haftalık Bireysel / Kurumsal Yatırımcı Oranı Analizi (06 Ağustos 2026)

Haftalık bireysel / kurumsal yatırımcı oranı analiz raporu hazırlanmıştır. Raporun görsel detayları ve PDF dökümü aşağıda yer almaktadır.

Haftalık Bireysel / Kurumsal Yatırımcı Oranı Analizi (06 Ağustos 2026)

Kurumsal yatırımcının oranı artan hisseler

Not: Son dört haftanın verileri karşılıklı olarak kıyaslanarak liste oluşturulmuştur.

# Hisse Son Kurumsal % Kurumsal Değişim Son Bireysel % Bireysel Değişim
1 AKFIS %62,40 +%36,81 %37,60 -%36,81
2 BIGEN %79,30 +%31,07 %20,70 -%31,07
3 BAYRK %28,11 +%16,24 %71,89 -%16,24
4 ISVEA %56,48 +%15,67 %43,52 -%15,67
5 AKHAN %35,02 +%11,98 %64,98 -%11,98
6 ORZAX %32,86 +%11,19 %67,14 -%11,19
7 DITAS %60,10 +%8,75 %39,90 -%8,75
8 GRTHO %62,06 +%6,80 %37,94 -%6,80
9 PSGYO %30,64 +%6,60 %69,36 -%6,60
10 TDGYO %10,17 +%5,97 %89,83 -%5,97
11 PEKGY %68,95 +%5,72 %31,05 -%5,72
12 PASEU %86,45 +%5,72 %13,55 -%5,72
13 TEHOL %72,66 +%5,65 %27,34 -%5,65
14 ATATP %29,34 +%5,01 %70,66 -%5,01
15 SOHOE %7,77 +%5,00 %92,23 -%5,00
16 ALKLC %59,26 +%4,82 %40,74 -%4,82
17 GENIL %39,60 +%4,80 %60,40 -%4,80
18 FORTE %21,72 +%4,57 %78,28 -%4,57
19 EKDMR %12,73 +%4,43 %87,27 -%4,43
20 VBTYZ %26,23 +%4,32 %73,77 -%4,32
21 GRSEL %57,72 +%4,31 %42,28 -%4,31
22 BYDNR %7,57 +%4,24 %92,43 -%4,24
23 TNZTP %32,59 +%4,10 %67,41 -%4,10
24 MAKIM %31,00 +%3,93 %69,00 -%3,93
25 SOKE %51,48 +%3,41 %48,52 -%3,41
26 FONET %26,08 +%3,37 %73,92 -%3,37
27 KRDMA %54,02 +%3,26 %45,98 -%3,26
28 AKSEN %78,81 +%3,20 %21,19 -%3,20
29 OZATD %92,30 +%3,18 %7,70 -%3,18
30 AAGYO %14,43 +%3,16 %85,57 -%3,16

Yasal Uyarı

Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Bu içerikte yer alan görüş ve değerlendirmeler, ilgili yorum ve analizleri yapan kişilerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgi ve değerlendirmelere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa Ekranı