Dolar | 38,4263 | % 0.22 |
Euro | 43,6180 | % -0.39 |
Sterlin | 51,1245 | % -0.29 |
Bitcoin | 3578026,00 | % 0.82 |
Ethereum | 67873,00 | % 0.18 |
Çeyrek | 6.791,00 | % -0,67 |
G. Altın | 4.102,73 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.490,90 | % 1,92 |
Litecoin | 3226.57 | % 2.32 |
B. Cash | 13813.56,00 | % -0.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
HEDEF GIRISIM - RHKP | 55 |
USAK SERAMIK | 38 |
MAKINA TAKIM | 39 |
PERA YATIRIM HOLDING | 35 |
Yükleniyor...