Dolar | 39,6668 | % 0.14 |
Euro | 45,8123 | % 0.22 |
Sterlin | 53,4959 | % 0.22 |
Bitcoin | 4087732,00 | % -1.21 |
Ethereum | 95676,00 | % -3.72 |
Çeyrek | 7.054,00 | % -0,38 |
G. Altın | 4.296,56 | % 0,13 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3262.15 | % -2.97 |
B. Cash | 19096.02,00 | % -2.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TRABZONSPOR SPORTIF | 582 |
TUPRAS | 502 |
ASELSAN | 443 |
TURK HAVA YOLLARI | 441 |
Yükleniyor...