* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5964 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9007 | % 0,43 |
Sterlin | 55,9430 | % 0,24 |
Bitcoin | 4720149,00 | % 1.08 |
Ethereum | 173522,00 | % 1.08 |
Çeyrek | 8.465,00 | % -0,78 |
G. Altın | 5.101,43 | % -0,47 |
BIST 100 | 11.047,78 | % 0,00 |
Litecoin | 4397.55 | % -0.57 |
B. Cash | 23140,00 | % 0.35 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 237 |
ASELSAN | 175 |
TUPRAS | 142 |
MARMARA HOLDING | 159 |
Yükleniyor...