* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5514 | % 0,71 |
Dünya Katılım Euro | 48,6567 | % 1,01 |
Sterlin | 55,7287 | % 0,98 |
Bitcoin | 4590262,00 | % 0.91 |
Ethereum | 167856,00 | % 0.82 |
Çeyrek | 8.427,00 | % 0,31 |
G. Altın | 5.177,68 | % 1,02 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4400.5 | % 1.13 |
B. Cash | 22855,00 | % 1.34 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ALKIM KAGIT | 79 |
DOF ROBOTIK | 67 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 62 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 58 |
Yükleniyor...