* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,6535 | % 0.02 |
Euro | 47,5527 | % 0.25 |
Sterlin | 54,5121 | % 0.32 |
Bitcoin | 4699355,00 | % 1.37 |
Ethereum | 154194,00 | % 4.86 |
Çeyrek | 7.192,00 | % 0,15 |
G. Altın | 4.412,96 | % 0,24 |
BIST 100 | 11.018,75 | % 1,08 |
Litecoin | 4827.24 | % 1.86 |
B. Cash | 23593,00 | % 4.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 421 |
TURK HAVA YOLLARI | 417 |
ASELSAN | 169 |
TUKAS | 152 |
Yükleniyor...