* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5375 | % 0.15 |
Euro | 45,4561 | % 0.04 |
Sterlin | 53,1466 | % 0.11 |
Bitcoin | 4151219,00 | % -1.32 |
Ethereum | 99857,00 | % -1.15 |
Çeyrek | 7.048,00 | % -0,29 |
G. Altın | 4.288,44 | % -0,28 |
BIST 100 | 9.339,59 | % -0,11 |
Litecoin | 3362.14 | % -1.45 |
B. Cash | 18801.36,00 | % 1.34 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 27 |
ASELSAN | 22 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 24 |
GRAINTURK HOLDING | 22 |
Yükleniyor...