Dolar | 41,5883 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7456 | % 0,43 |
Sterlin | 55,8905 | % 0,24 |
Bitcoin | 4661806,00 | % 3.03 |
Ethereum | 171705,00 | % 3.82 |
Çeyrek | 8.522,00 | % 1,43 |
G. Altın | 5.102,68 | % 1,55 |
BIST 100 | 11.165,10 | % 0,12 |
Litecoin | 4420.02 | % 3.29 |
B. Cash | 22987,00 | % 3.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 259 |
ASELSAN | 154 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 76 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 71 |
Yükleniyor...