* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5904 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7439 | % 0,44 |
Sterlin | 55,8517 | % 0,24 |
Bitcoin | 4661273,00 | % 3.05 |
Ethereum | 171136,00 | % 3.55 |
Çeyrek | 8.505,00 | % 1,17 |
G. Altın | 5.103,24 | % 1,56 |
BIST 100 | 11.151,97 | % 0,01 |
Litecoin | 4398.07 | % 2.67 |
B. Cash | 22949,00 | % 3.03 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 415 |
ASELSAN | 273 |
CW ENERJI | 222 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 108 |
Yükleniyor...