* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,4868 | % 0.31 |
Euro | 45,4526 | % -0.24 |
Sterlin | 53,1736 | % -0.51 |
Bitcoin | 4102256,00 | % -3.56 |
Ethereum | 97588,00 | % -6.15 |
Çeyrek | 7.074,00 | % 0,69 |
G. Altın | 4.304,09 | % 0,47 |
BIST 100 | 9.339,59 | % -0,11 |
Litecoin | 3289.56 | % -5.27 |
B. Cash | 18378.29,00 | % 0.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 591 |
ADESE GAYRIMENKUL | 540 |
TURK HAVA YOLLARI | 432 |
PEKER GMYO | 241 |
Yükleniyor...