* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5417 | % 0.03 |
Euro | 45,4248 | % -0.13 |
Sterlin | 53,2966 | % 0.27 |
Bitcoin | 4131486,00 | % 0.11 |
Ethereum | 99464,00 | % 0.28 |
Çeyrek | 7.030,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.279,71 | % -0,46 |
BIST 100 | 9.196,13 | % -1,54 |
Litecoin | 3364.76 | % 1.00 |
B. Cash | 18266.93,00 | % -1.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...