* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6817 | % 0.15 |
Euro | 45,6910 | % -0.08 |
Sterlin | 53,6468 | % 0.12 |
Bitcoin | 4144775,00 | % -0.16 |
Ethereum | 99824,00 | % -0.14 |
Çeyrek | 7.047,00 | % -0,39 |
G. Altın | 4.292,00 | % 0,05 |
BIST 100 | 9.102,02 | % -1,02 |
Litecoin | 3378.57 | % 0.37 |
B. Cash | 19706.26,00 | % 7.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
KATMERCILER EKIPMAN | 4 |
CATES ELEKTRIK | 3 |
SASA POLYESTER | 7 |
ADESE GAYRIMENKUL | 6 |
Yükleniyor...