* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5880 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7619 | % 0,43 |
Sterlin | 55,9233 | % 0,24 |
Bitcoin | 4657918,00 | % 2.85 |
Ethereum | 170915,00 | % 3.01 |
Çeyrek | 8.505,00 | % 1,34 |
G. Altın | 5.087,17 | % 1,24 |
BIST 100 | 11.200,75 | % 0,44 |
Litecoin | 4404.11 | % 2.30 |
B. Cash | 23049,00 | % 2.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PARK ELEK.MADENCILIK | 36 |
DOF ROBOTIK | 54 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 37 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 25 |
Yükleniyor...