* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5410 | % 0.16 |
Euro | 45,4671 | % 0.07 |
Sterlin | 53,1606 | % 0.19 |
Bitcoin | 4126614,00 | % -0.80 |
Ethereum | 98945,00 | % -1.35 |
Çeyrek | 7.058,00 | % -0,49 |
G. Altın | 4.301,12 | % 0,01 |
BIST 100 | 9.194,74 | % -1,55 |
Litecoin | 3321.78 | % -0.74 |
B. Cash | 18453.03,00 | % 0.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 352 |
TURK HAVA YOLLARI | 364 |
PEKER GMYO | 246 |
TUPRAS | 247 |
Yükleniyor...