* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,4809 | % 0.23 |
Euro | 45,5380 | % -0.08 |
Sterlin | 53,2935 | % -0.34 |
Bitcoin | 4102099,00 | % -3.45 |
Ethereum | 97718,00 | % -5.97 |
Çeyrek | 7.061,00 | % 0,66 |
G. Altın | 4.298,57 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.339,59 | % -0,11 |
Litecoin | 3286.68 | % -5.41 |
B. Cash | 18436.7,00 | % 0.73 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 562 |
ADESE GAYRIMENKUL | 509 |
TURK HAVA YOLLARI | 411 |
PEKER GMYO | 225 |
Yükleniyor...