Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 4089258,00 | % -1.23 |
Ethereum | 95771,00 | % -3.69 |
Çeyrek | 7.053,00 | % -0,39 |
G. Altın | 4.296,95 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3268.3 | % -2.96 |
B. Cash | 19073.17,00 | % -2.31 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TRABZONSPOR SPORTIF | 582 |
TUPRAS | 502 |
ASELSAN | 443 |
TURK HAVA YOLLARI | 441 |
Yükleniyor...