Dolar | 39,6696 | % 0.14 |
Euro | 45,8196 | % 0.24 |
Sterlin | 53,4949 | % 0.21 |
Bitcoin | 4078579,00 | % -1.54 |
Ethereum | 95470,00 | % -4.11 |
Çeyrek | 7.053,00 | % -0,39 |
G. Altın | 4.296,07 | % 0,12 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3250.86 | % -3.37 |
B. Cash | 18968.96,00 | % -2.93 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...