* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,3870 | % 0.06 |
Euro | 45,6499 | % 0.25 |
Sterlin | 53,5517 | % 0.23 |
Bitcoin | 4159486,00 | % -1.18 |
Ethereum | 100496,00 | % -2.29 |
Çeyrek | 7.057,00 | % 0,13 |
G. Altın | 4.297,05 | % 0,30 |
BIST 100 | 9.385,70 | % 0,38 |
Litecoin | 3351.23 | % -2.33 |
B. Cash | 18327.23,00 | % 2.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 322 |
ADESE GAYRIMENKUL | 374 |
TURK HAVA YOLLARI | 228 |
PEKER GMYO | 140 |
Yükleniyor...