* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,6902 | % 0.06 |
Euro | 47,0425 | % -0.14 |
Sterlin | 54,0728 | % 0.04 |
Bitcoin | 4648966,00 | % 0.05 |
Ethereum | 148859,00 | % 3.66 |
Çeyrek | 7.161,00 | % -0,22 |
G. Altın | 4.408,48 | % -0,04 |
BIST 100 | 10.853,49 | % 0,99 |
Litecoin | 5021.83 | % 11.48 |
B. Cash | 23018,00 | % 2.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
KATMERCILER EKIPMAN | 45 |
ASELSAN | 33 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 31 |
TURK HAVA YOLLARI | 36 |
Yükleniyor...