Dolar | 39,1922 | % -0.1 |
Euro | 44,8379 | % 0.26 |
Sterlin | 53,1323 | % 0.48 |
Bitcoin | 4100130,00 | % 0.60 |
Ethereum | 97307,00 | % -0.34 |
Çeyrek | 6.826,00 | % 0,70 |
G. Altın | 4.216,90 | % 1,65 |
BIST 100 | 9.006,96 | % -0,14 |
Litecoin | 3467.2 | % 2.47 |
B. Cash | 15809.06,00 | % 1.03 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 206 |
TURK HAVA YOLLARI | 251 |
GALATASARAY SPORTIF | 200 |
AKFEN INSAAT | 128 |
Yükleniyor...