* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5404 | % 0.12 |
Euro | 45,4200 | % -0.14 |
Sterlin | 53,1946 | % 0.05 |
Bitcoin | 4138641,00 | % -3.24 |
Ethereum | 99666,00 | % -4.60 |
Çeyrek | 7.073,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.303,58 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.339,59 | % -0,11 |
Litecoin | 3340.34 | % -4.33 |
B. Cash | 18588.32,00 | % -0.07 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...