* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5824 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,7678 | % 0,46 |
Sterlin | 55,8576 | % 0,26 |
Bitcoin | 4735099,00 | % 3.97 |
Ethereum | 172362,00 | % 3.22 |
Çeyrek | 8.499,00 | % 1,31 |
G. Altın | 5.113,29 | % 1,76 |
BIST 100 | 11.048,13 | % -0,92 |
Litecoin | 4398.68 | % 1.30 |
B. Cash | 23233,00 | % 2.31 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 710 |
CW ENERJI | 697 |
ASELSAN | 580 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 295 |
Yükleniyor...