* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5912 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,6824 | % 0,50 |
Sterlin | 55,7529 | % 0,33 |
Bitcoin | 4600868,00 | % 1.08 |
Ethereum | 168148,00 | % 0.74 |
Çeyrek | 8.427,00 | % 0,31 |
G. Altın | 5.025,65 | % 0,02 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4408.38 | % 1.32 |
B. Cash | 22914,00 | % 1.44 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...