* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2116 | % -0.06 |
Euro | 44,8036 | % 0.19 |
Sterlin | 53,1640 | % 0.55 |
Bitcoin | 4141922,00 | % 1.28 |
Ethereum | 98451,00 | % 0.23 |
Çeyrek | 6.858,00 | % 1,11 |
G. Altın | 4.225,77 | % 1,86 |
BIST 100 | 8.983,01 | % -0,41 |
Litecoin | 3507.49 | % 3.29 |
B. Cash | 15923.69,00 | % 1.07 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GALATASARAY SPORTIF | 98 |
ASELSAN | 96 |
TURK HAVA YOLLARI | 108 |
AKFEN INSAAT | 70 |
Yükleniyor...