* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5393 | % 0.15 |
Euro | 45,5009 | % 0.14 |
Sterlin | 53,2434 | % 0.31 |
Bitcoin | 4167713,00 | % -1.21 |
Ethereum | 100313,00 | % -1.28 |
Çeyrek | 7.067,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.306,12 | % 0,13 |
BIST 100 | 9.339,59 | % -0,11 |
Litecoin | 3372.72 | % -0.71 |
B. Cash | 18826.68,00 | % 0.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 39 |
GRAINTURK HOLDING | 34 |
SDT UZAY VE SAVUNMA | 28 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 30 |
Yükleniyor...