* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5908 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8443 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9605 | % 0,23 |
Bitcoin | 4717138,00 | % -0.50 |
Ethereum | 172127,00 | % -1.20 |
Çeyrek | 8.532,00 | % 0,08 |
G. Altın | 5.141,22 | % 0,31 |
BIST 100 | 10.975,99 | % -0,65 |
Litecoin | 4367.11 | % -1.49 |
B. Cash | 23010,00 | % -1.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 803 |
ASELSAN | 509 |
TUPRAS | 355 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 273 |
Yükleniyor...