Dolar | 39,6816 | % 0.17 |
Euro | 45,7933 | % 0.21 |
Sterlin | 53,4719 | % 0.18 |
Bitcoin | 4097644,00 | % -0.59 |
Ethereum | 95734,00 | % -3.38 |
Çeyrek | 7.055,00 | % -0,35 |
G. Altın | 4.298,12 | % 0,17 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3280.52 | % -2.50 |
B. Cash | 18988.67,00 | % -2.96 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TRABZONSPOR SPORTIF | 621 |
TUPRAS | 524 |
ASELSAN | 477 |
TURK HAVA YOLLARI | 468 |
Yükleniyor...