* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,7782 | % 0,57 |
Dünya Katılım Euro | 47,3538 | % 0,65 |
Sterlin | 54,8483 | % 0,69 |
Bitcoin | 4845958,00 | % 0.74 |
Ethereum | 172640,00 | % 0.97 |
Çeyrek | 7.139,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.374,58 | % 0,01 |
BIST 100 | 11.038,32 | % 0,60 |
Litecoin | 4917.1 | % -2.47 |
B. Cash | 23688,00 | % 2.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...