Dolar | 39,6806 | % 0.17 |
Euro | 45,8003 | % 0.23 |
Sterlin | 53,4665 | % 0.14 |
Bitcoin | 4092596,00 | % -0.83 |
Ethereum | 95870,00 | % -3.12 |
Çeyrek | 7.047,00 | % -0,48 |
G. Altın | 4.292,23 | % 0,03 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3281.63 | % -2.42 |
B. Cash | 18968.86,00 | % -2.81 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TRABZONSPOR SPORTIF | 607 |
TUPRAS | 516 |
ASELSAN | 470 |
TURK HAVA YOLLARI | 466 |
Yükleniyor...