Dolar | 40,6882 | % 0.06 |
Euro | 47,0760 | % -0.03 |
Sterlin | 54,1335 | % 0.17 |
Bitcoin | 4651406,00 | % -0.12 |
Ethereum | 148573,00 | % 3.19 |
Çeyrek | 7.167,00 | % -0,28 |
G. Altın | 4.407,67 | % -0,06 |
BIST 100 | 10.870,44 | % 0,16 |
Litecoin | 5000.05 | % 10.07 |
B. Cash | 22858,00 | % 1.91 |
Hisse | Kişi Sayısı |
KATMERCILER EKIPMAN | 49 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 37 |
ASELSAN | 38 |
TURK HAVA YOLLARI | 41 |
Yükleniyor...