* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,4517 | % 0.21 |
Euro | 45,6034 | % 0.09 |
Sterlin | 53,4368 | % -0.02 |
Bitcoin | 4130662,00 | % -2.48 |
Ethereum | 99412,00 | % -4.37 |
Çeyrek | 7.056,00 | % 0,39 |
G. Altın | 4.291,06 | % 0,16 |
BIST 100 | 9.352,64 | % 0,03 |
Litecoin | 3338.83 | % -4.12 |
B. Cash | 18422.54,00 | % 0.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 479 |
ADESE GAYRIMENKUL | 451 |
TURK HAVA YOLLARI | 344 |
PEKER GMYO | 189 |
Yükleniyor...