Dolar | 41,5905 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,8148 | % 0,45 |
Sterlin | 55,9060 | % 0,25 |
Bitcoin | 4715471,00 | % -0.48 |
Ethereum | 170755,00 | % -1.14 |
Çeyrek | 8.529,00 | % 0,09 |
G. Altın | 5.138,53 | % 0,26 |
BIST 100 | 11.012,12 | % -0,33 |
Litecoin | 4358.45 | % -0.94 |
B. Cash | 23049,00 | % -0.91 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 1007 |
ASELSAN | 643 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 367 |
TUPRAS | 402 |
Yükleniyor...