Dolar | 39,6764 | % 0.16 |
Euro | 45,8183 | % 0.27 |
Sterlin | 53,4802 | % 0.18 |
Bitcoin | 4095880,00 | % -1.02 |
Ethereum | 96342,00 | % -3.09 |
Çeyrek | 7.049,00 | % -0,45 |
G. Altın | 4.293,72 | % 0,06 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3287.08 | % -2.45 |
B. Cash | 18999.89,00 | % -2.77 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TRABZONSPOR SPORTIF | 582 |
TUPRAS | 502 |
ASELSAN | 443 |
TURK HAVA YOLLARI | 441 |
Yükleniyor...