* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2083 | % -0.06 |
Euro | 44,8288 | % 0.25 |
Sterlin | 53,1761 | % 0.57 |
Bitcoin | 4135137,00 | % 1.14 |
Ethereum | 98341,00 | % 0.06 |
Çeyrek | 6.861,00 | % 1,15 |
G. Altın | 4.226,95 | % 1,89 |
BIST 100 | 8.976,61 | % -0,48 |
Litecoin | 3505.2 | % 3.22 |
B. Cash | 15897.26,00 | % 0.82 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GALATASARAY SPORTIF | 50 |
TURK HAVA YOLLARI | 61 |
AKFEN INSAAT | 41 |
ADESE GAYRIMENKUL | 18 |
Yükleniyor...