Dolar | 39,1907 | % -0.1 |
Euro | 44,7981 | % 0.18 |
Sterlin | 53,0999 | % 0.42 |
Bitcoin | 4097394,00 | % 0.50 |
Ethereum | 97397,00 | % -0.31 |
Çeyrek | 6.829,00 | % 0,67 |
G. Altın | 4.218,86 | % 1,70 |
BIST 100 | 9.007,10 | % -0,14 |
Litecoin | 3461.55 | % 2.23 |
B. Cash | 15810,00 | % 1.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 236 |
TURK HAVA YOLLARI | 293 |
GALATASARAY SPORTIF | 224 |
AKFEN INSAAT | 139 |
Yükleniyor...