Dolar | 39,6819 | % 0.17 |
Euro | 45,8038 | % 0.23 |
Sterlin | 53,4888 | % 0.22 |
Bitcoin | 4090826,00 | % -0.91 |
Ethereum | 95548,00 | % -3.63 |
Çeyrek | 7.051,00 | % -0,42 |
G. Altın | 4.295,09 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3271.37 | % -2.77 |
B. Cash | 18960.95,00 | % -2.99 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TRABZONSPOR SPORTIF | 607 |
TUPRAS | 516 |
ASELSAN | 470 |
TURK HAVA YOLLARI | 466 |
Yükleniyor...