Dolar | 41,5942 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,7483 | % 0,48 |
Sterlin | 55,8318 | % 0,28 |
Bitcoin | 4658715,00 | % 2.36 |
Ethereum | 171419,00 | % 3.08 |
Çeyrek | 8.460,00 | % 0,64 |
G. Altın | 5.042,82 | % 0,36 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4438.8 | % 2.86 |
B. Cash | 23065,00 | % 2.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 9 |
TURK HAVA YOLLARI | 14 |
ASELSAN | 8 |
ALKIM KAGIT | 13 |
Yükleniyor...